Welded Blade Stabilizers

The welded blade stabilizer is manufactured with a body of alloy steel with steel wear bars welded to the body and covered with hard metal or tungsten carbide inserts. This stabilizer can have straight or spiral ribs and is effective in soft to medium formations which are either wet or dry.

Hole Size S/S Length Body Diamter Weight
6.250 in. (159mm) 26.500 in. (673mm) 5.125 in. (130mm) 145 lbs. (66kg)
6.750 in. (171mm) 26.500 in. (673mm) 5.625 in. (143mm) 185 lbs. (84kg)
7.875 in. (200mm) 26.500 in. (673mm) 6.250 – 7.000 in. (159-178mm) 250 lbs. (113kg)
9.000 in. (229mm) 28.500 in. (723mm) 7.625 in. (194mm) 350 lbs. (159kg)
9.875 in.  (250mm) 30.750 in.  (781mm) 8.625 in. (219mm) 470 lbs. (213kg)
10.625 in. (269mm) 30.750 in. (781mm) 8.625-9.250 in. (219-235mm) 520 lbs. (236kg)
11.000 in. (279mm) 30.750 in. (781mm) 9.250-9.625 in. (235-244mm) 580 lbs. (263kg)
12.250 in. (279mm) 30.750 in. (781mm) 10.750 in. (273mm) 790 lbs. (358kg)
13.750 in. (349mm) 41.000 in. (1041mm) 12.250 in. (311mm) 1100 lbs. (499kg)
15.000 in. (381mm) 41.000 in. (1041mm) 13.375-14.375 in. (340-365mm) 1500 lbs. (680kg)

 

Shoulder to shoulder length varies with different wrenching configurations. When ordering, please specify: 1. Hole size. 2. Drill make and model. 3. Drill pipe O.D. 4. Connections and any special requirements.